통합 검색
통합 검색
BVS-D01의 조작은 Touch Key를 이용하여 Menu와 Function을 선택/ 실행합니다. 각 Menu별 Function List는 다음의 표와 같습니다.
[표] Menu 별 Function List 및 기능요약
Menu | Function | 기능설명 |
Measurement | One Time | 설정된 Trigger 값 이상으로 진동/소음 신호감지 시 1번 계측/저장되는 기능 |
Repeat | 설정된 Trigger 값 이상으로 진동/소음 신호감지 시 반복 계측/저장되는 기능 | |
Always | 설정한 시간단위로 계속해서 계측/저장되는 기능 | |
Manual | 계측 Monitoring 하면서 사용자의 Touch Key 입력 시 저장하는 기능 | |
Data View | Date: | 계측일 선택하고, 계측 file 선택하여 계측결과를 확인하는 기능 |
Setup | Trigger | 진동/ 소음 계측의 저장 기준 값을 설정하는 기능 |
Record | 진동/ 소음 계측의 저장 모드 및 시간 설정하는 기능 | |
Analysis | 진동/소음 계측의 분석 세부 설정 및 센서 사용여부 설정하는 기능 | |
Data Time | 계측기의 날짜, 시간을 설정하는 기능 | |
Display | 계측기의 화면 밝기 및 모드 별 동작을 설정하는 기능 | |
Touch Button | 계측기 Touch Key의 감도 설정하는 기능 | |
Del. Project | 계측기에 저장된 Project 정보 삭제하는 기능 | |
Project Name | 계측기가 사용되는 Project 이름 편집하는 기능 | |
User Name | 계측기 사용자 정보 편집하는 기능 | |
Client Name | 계측기가 사용되는 Project의 고객정보 편집하는 기능 | |
Location | 계측기가 사용되는 장소 정보 편집하는 기능 | |
Help | Information | 계측기 Device 및 제조사 정보표시 |
Initialize | 계측기 운영관련 설정정보 초기화 기능 | |
Memory | 계측기에 사용되는 메모리 정보표시 및 초기화 기능 | |
Idle Setting | (Option) 계측기 Idle 상태 설정 또는 지원 F/W 실행기능 |
※ Menu 및 Function은 계측기 기능 개선 및 성능 향상을 위해 변경될 수 있음
1. Measurement Menu
BVS-D01 Main Module의 Measurement Menu의 전반적인 조작 순서는 아래 그림의 Measurement Menu Page 관계도와 같습니다.

Measurement Menu Page 관계도
(1) Measurement 시작
1) RUN Key 이용
- Start Page에서 RUN Key touch하여 Measurement Setting page로 전환
- Measurement Setting 확인 후 OK Key touch하여 Measurement 시작
2) MENU Key 이용
- Start Page에서 MENU Key touch하여 Measurement Main page로 전환
- <, > Key touch하여 Display Function 부분의 Measurement record mode 선택
- Measurement Setting 확인 후 OK Key touch하여 Measurement 시작
(2) Measurement Setting Page
Start Page에서 RUN Key를 touch하거나, Measurement Main Page에서 <,> Key로 Measurement Record Mode를 선택하고, OK Key를 Touch하면 아래 그림과 같이 Measurement Setting Page가 나타납니다. 다음과 같이 Measurement Setting Info. Page는 계측을 하기위해 Setup Menu로 설정된 환경변수를 열람하는 Page로 아래의 표와 같이 설정 값을 변경할 수 있습니다.

[그림] Measurement Setting Info. page
[표] Measurement Setting Info. Page 세부항목 설명
No. | 설명 |
① | Measurement Record Mode : 저장모드 표시(One Time/Repeat/Always/Manual) - RUN Key로 선택 시 : Setup Menu의 Record Page에서 설정한 값 - <, > Key로 계측 시작 전에 변경가능 |
② | Analysis Kind 설정상태표시(Setup Menu의 Analysis Page에서 설정한 값) - Vib. : mm/s(발파진동, 환경진동 측정), dBV(환경진동 측정) - Mic. : dBA-F(환경소음측정, 동특성조절 빠름), dBA-S(환경소음 측정, 동특성조절 느림) |
③ | Sensor 및 Trigger Usage 설정상태표시 (Setup Menu의 Record Page에서 설정한 값) |
④ | Trigger Level 설정상태표시 (Setup Menu의 Trigger Page에서 설정한 값) |
⑤ | Sensor Data Save 설정상태표시 (Setup Menu의 Record Page에서 설정한 값) |
⑥ | Measurement Data 저장 Memory 설정상태 표시 (Setup Menu의 Record Page에서 설정한 값) |
⑦ | Measurement Data 저장 길이표시 (Setup Menu의 Record Page에서 설정한 값) |
(3) Measurement Running Page
계측이 시작되면 아래의 Measurement Running Page와 같이 각각의 계측 값 및 계측기 System의 상태를 확인할 수 있습니다. Measurement Running Page는 Setup Menu의 Analysis Function 설정에 따라 Vibration Analysis Kind : mm/s 와 dBV로 다음과 같이 다르게 나타납니다.
1) Vibration Analysis Kind : mm/s
발파진동과 환경진동을 같이 측정하는 기능으로 Measurement Running Page는 아래의 그림과 같습니다.

[표] Measurement Running Page 세부항목 설명
No. | 항목 | 설명 |
① | Function Line | Measurement Record Mode 표시 |
② | Vibration Caption | Pk.및 In.에 표시되는 계측 값의 단위표시 : mm/s (발파진동 계측) |
③ | Vibration Lmax | 환경진동 계측 dBV 최대값표시 |
④ | Vibration L10 | 환경진동 계측 dBV 값의 평가진동 레벨 값 표시 |
⑤ | Vibration Pk. | 발파진동 계측 Peak value 표시 |
⑥ | Vibration In. | 발파진동 계측 Instant value 표시 |
⑦ | Event Count | 계측 시작 후 저장된 계측파일 수 표시 |
① | Microphone Caption | Microphone SPL. Measurement unit 표시(청감보정, 동특성 조절) |
② | Microphone Leq | Microphone measurement SPL. dB Equivalent value 표시 |
③ | Microphone Lmax | Microphone measurement SPL. dB 최대값 표시 |
④ | Microphone LIn | Microphone measurement SPL. dB Instant value 표시 |
2) Vibration Analysis Kind : dBV
환경진동을 측정하는 기능으로 Measurement Running Page는 아래의 그림과 같습니다.

[표] Measurement Running Page 세부항목 설명
No. | 항목 | 설명 |
① | Function Line | Measurement Record Mode 표시 |
② | Vibration Caption | Pk.및 In.에 표시되는 계측 값의 단위표시 : dBV (환경진동 계측) |
③ | Vibration L10 | 환경진동 계측 dBV 값의 평가진동 레벨 값 표시 |
⑤ | Vibration Pk. | 환경진동 계측 dBV 최대값 표시 |
④ | Vibration In. | 환경진동 계측 Instant value 표시 |
⑥ | Event Count | 계측 시작 후 저장된 계측파일 수 표시 |
⑦ | Microphone Caption | Microphone SPL. Measurement unit 표시(청감보정, 동특성 조절) |
⑧ | Microphone Leq | Microphone measurement SPL. dB Equivalent value 표시 |
⑨ | Microphone Lmax | Microphone measurement SPL. dB 최대값 표시 |
⑩ | Microphone LIn | Microphone measurement SPL. dB Instant value 표시 |
(4) Measurement Stop
CANCEL Key를 touch하여 계측을 종료합니다.
댓글 0