통합 검색
통합 검색
1. Main Module 구성

| 명칭 | 기능설명 |
| 1 Display | 조작, 계측, 교정, 정보, 상태 등의 정보표시 |
| 2. Touch Key | 기능조작을 위한 Key |
| 3. Micro SD Card | 계측 Data 저장을 위한 memory |
| 4. Power S/W | 전원 스위치 |
| 5. Charge LED | 충전상태 표시 LED |
| 6. Status LED | 계측기 상태표시(동작 중, 계측 중, File 저장 등) LED |
| 7. Charge Port | 충전 단자 |
| 8. 진동 Pickup Port | 진동 Pickup module 연결단자 |
| 9. Microphone Port | Microphone module 연결단자 |
(1) Display
Display 부분은 계측기 시스템 운영정보를 표시하는 기능으로, Touch Key의 조작으로 선택된 Menu 및 Function, 계측상태 등의 정보를 표시한다.

| 이름 | 설명 |
| 1. Menu Icon | Menu의 상태를 Icon으로 표시하는 부분 |
| 2. Menu Line | 선택된 Menu 및 상태를 표시하는 부분 |
| 3. Function Line | 선택된 Function(기능) 및 상태를 표시하는 부분 |
| 4. Memory Icon | 사용 Memory(계측 Data 저장) 종류를 표시 |
| 5. Time Line | System 날짜 및 시간을 표시하는 부분 |
| 6. Option Line | 부가정보 표시 Line |
| 7. Battery Icon | Battery Level 표시 Icon |
| 8. Message Line | 시스템 Message 표시 Line |
| 9. Function Page | Function 선택/실행 시 해당 Function의 세부내용 표시 |
* Display에서 Menu Icon, Menu Line, Function Line 설명
| 화면 | Status | 설명 |
![]() | Idle | - Menu를 선택할 수 있는 상태(MENU Key touch) - Function Page에는 Start Page가 나타남 |
![]() | Cursor | - Menu를 변경할 수 있는 상태(MENU Key touch) - Function Page에는 각 Menu의 Main Page가 나타남
|
![]() | Ready | - Menu가 선택되어 해당 Menu의 Function을 선택할 수 있는 상태(< > Key touch) - Menu를 변경할 수 없음(CANCEL Key를 touch하여 Menu 상태를 Cursor 상태로 변경해야 가능 함) - < / > touch key로 Function 변경 시 Function Page에는 해당 Function의 Main Page가 나타남 |
![]() | - 선택된 Function이 실행 된 상태 - Menu 및 Function 변경 안됨(변경하려면 CANCEL touch key를 touch하여 시스템 상태를 Ready 또는 Cursor로 변경해야 가능함) |
(2) Touch Key

| Key 이름 | 기능설명 |
| 1. Up | 설정 값 증가 |
| 2. Down | 설정 값 감소 |
| 3. Left | Function 또는 Cursor 이동 |
| 4. Right | Function 또는 Cursor 이동 |
| 5. Menu | Menu 변경 또는 Sub Menu 실행 |
| 6. Run | 설정된 계측모드 빠른 실행 단축 Key |
| 7. Cancel | Menu, Function 실행취소 |
| 8. OK | Menu, Function 실행 및 설정 값 저장 |
(3) Micro SD Card
- 계측 Data 저장을 위해 memory를 설치하는 slot
- Micro SD Card 권장사양 : SDHC class10 이상, File System FAT32
(※ 안정적인 계측 data 저장을 위해 제품 공급사에서 지정 또는 제공하는 micro SD Card 사용을 권장하고, BVS-D01을 이용하여 주기적인 format을 권장함)
(4) Power S/W
- BVS-D01의 전원공급 Switch
(5) Charge LED
- 충전 시 While LED가 켜지고, 완료 시 꺼짐
※ 배터리 충전 모듈에서 배터리 보호를 위해 안전모드 전환으로 일정시간 충전이 제한될 수 있음.
(6) Status LED
- 시스템의 상태를 LED로 표시
- RED Led: 계측 file 저장 상태를 표시
- Green Led: 계측기의 동작 상태를 표시
- Blue Led: 계측기의 진동 및 소음 분석 상태를 표시
(7) Charge Port
- Main Module의 battery 충전하기 위해 DC 9.0V Adapter를 연결하는 Port
(8) 진동Pickup Port
- 진동 계측을 위해 진동 Pickup Module을 연결하는 Port
(9) Microphone Port
- SPL. 계측을 위해 Microphone Module을 연결하는 Port
댓글 0